璧厠鍔涘+鐢ㄤ簬鑷祦骞崇爞娴嗙殑娣诲姞鍓侟/span>
鍖栧缁勬垚 | 绮樺害,mPas | 棰楃矑搴?/p> | |
绋冲畾鍓侟/p> | |||
Combizell MHPC400 | 鐢插熀缇熶笝鍩虹氦缁寸礌 | 400-600 | 缁嗙矇 |
娑堟场鍓侟/p> | |||
AGITAN庐P803 | 鐭跨墿娌圭郴 | 缁嗙矇 | |
娑︽箍鍓侟/p> | |||
Sillpon Rn8018 | 涔欐哀鍖栬剛鑲唶 | 缁嗙矇 |
鍩烘湰鐗规€э細浣庣矘搴︺€佹祦鍔ㄦ€с€佷繚姘存€уソ锛屾搷浣滄€т紭鑹?/span>
鍙傝€冮厤鏂更/span>
鐭宠啅鍩裹/p> | 姘存偿鍩裹/p> | |
鏃犳按鐭宠啅 伪-鐭宠啅 | 45.00 | 4.00 |
娉㈢壒鍏版按娉?/p> | 2.00 | 26.00 |
楂橀摑姘存偿 | 10.00 | |
鐔熺煶鐏?/p> | ||
鐮侟/p> | 53.00(0-1mm) | 閫傞噺鑷?00(0.1-0.3mm) 9.80(0-63m) |
CaCO3 | 5.00(300鐩? | |
SC-11 | 0.50 | |
骞茬礌 | 0.50 | |
DH-2715 | 1.8-2.0 | |
Combizell MHPC400 | 0.05-0.10 | 0.5-0.10 |
AGITAN庐P803 | 0.03 | 0.20 |
Silipon Rn8018 | 0.02 | 0.005 |
纭吀鐩忺/p> | 2.00 | |
Li3CO3 | 0.25 |
